Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Tabela rozmiarów
Tabele rozmiarów
Koszulki, spodenki, getry:
WYMIARY koszulki (wartości przybliżone):
ROZMIAR | Długość koszulki (cm) | Szerokość koszulki (cm) |
98 | 38 | 30 |
104 | 41 | 32 |
110 | 44 | 34 |
116 | 46 | 35 |
122 | 47 | 36 |
128 | 49 | 37 |
134 | 52 | 39 |
140 | 56 | 41 |
146 | 59 | 43 |
152 | 61 | 45 |
158 (S) | 63 | 49 |
164 (M) | 65 | 51 |
WYMIARY spodenki (wartości przybliżone):
ROZMIAR | Długość spodenek (cm) | Obwód spodenek (cm) |
122 | 32 | 42 – 54 |
128 | 34 | 44 – 62 |
134 | 36 | 46 – 65 |
140 | 36 | 48 – 70 |
146 | 39 | 55 – 75 |
152 | 42 | 60 – 80 |
158 (S) | 44 | 65 – 85 |
164 (M) | 47 | 69 – 90 |
WYMIARY getry (wartości przybliżone):
ROZMIAR | GETRY (nr buta) |
122 | 30 – 33 |
128 | 30 – 33 |
134 | 34 – 37 |
140 | 34 – 37 |
146 | 34 – 37 |
152 | 38 – 40 |
158 (S) | 38 – 40 |
164 (M) | 41 – 43 |
BLUZY:
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ BLUZY (cm) | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI (cm) | DŁUGOŚĆ OD PACHY (cm) |
122 | 48 | 36 | 38 |
128 | 50 | 38 | 39 |
134 | 52 | 40 | 40 |
140 | 55 | 41 | 41 |
146 | 57 | 43 | 43 |
152 | 58 | 45 | 46 |
158 | 60 | 47 | 48 |